* Цена указана с учетом НДС (самовывоз).
** Продажа продукции осуществляется кратно целым паллетам (поддонам).
Скачать прайс-лист на продукцию
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | |||||||
Наименование | Фото | Высота | Размеры элементов, мм | Цена, м2 (продажа кратно поддону) | Количество на поддоне (шт) | Количество на поддоне (кв.м.) | Вес поддона (кг) |
ПАРКЕТ 3П.8 мультиформатная | ![]() | 80мм | 480х160х80, 360х160х80, 480х110х80, 360х110х80 | ColorMix 1597 ₽ StoneMix 2242 ₽ | 189 | 9,94 | 1839 |
СТАРЫЙ ГОРОД 1П.6 разноразмерная | ![]() | 60мм | 180х120х60, 120х120х60, 60х120х60 | ColorMix 1332 ₽ StoneMix 1597 ₽ Серый 747 ₽ Цветной стандарт 935 ₽ | 200/ 280/ 280 | 11,52 | 1 569 |
разноразмерная | ![]() | 80мм | 160х160х80, 200х160х80, 240х160х80 | ColorMix 1597 ₽ StoneMix 2242 ₽ Серый 899 ₽ | 108 / 108 /108 | 10,37 | 1 919 |
крупноформатная
| ![]() | 80мм | 600х300х80 | ColorMix 1697 ₽ StoneMix 2163 ₽ Серый 851 ₽ | 54 | 9,72 | 1 842 |
БРУСЧАТКА 7П.6 | ![]() | 60мм | 100х200х60 | Серый 691 ₽ Цветной стандарт 856 ₽ | 648 | 12,96 | 1 817 |
![]() | 80мм | 100х200х80 | Серый 793 ₽ Цветной стандарт 968 ₽ | 540 | 10,80 | 2 017 | |
![]() | 60мм | 115х115х60 | Серый 635 ₽ Красный 788 ₽ Цветной 795 ₽ | 800 | 10,76 | 1 403 | |
![]() | 80мм | 115х115х80 | Серый 721 ₽ | 640 | 8,61 | 1 500 |
КАМЕНЬ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ | |||||||
Наименование | Фото | Высота | Размеры элементов, мм | Цена, м2 (продажа кратно поддону) | Количество на поддоне (шт) | Количество на поддоне (кв.м.) | Вес поддона (кг) |
![]() | 100мм | 197x197x100 | 1076 ₽ | 324 | 8,42 | 1 963 | |
Uni- Terminal 1Ф.10/1Фд.10 | ![]() | 100мм | 225х112,5х100, 112,5х112,5х100 (доборный) | 1076 ₽ (серый) | 288 (1Ф.10) + 64 (1Фд.10) | 8,12 | 1 881 |
КАТУШКА 3Ф.10 | ![]() | 100мм | 200х165х100 | 1076 ₽ (серый) | 288 | 8,06 | 1 872 |
ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ | |||||||
Наименование | Фото | Высота | Размеры элементов, | Цена, м2 (продажа кратно поддону) | Количество на поддоне (шт) | Количество на поддоне (кв.м.) | Вес поддона (кг) |
![]() | 80мм | 600х400х80 | Серый | 60 | 14,4 | 1 651 |
БЛОКИ СТЕНОВЫЕ БЕТОННЫЕ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ | ||||||
Наименование | Фото | Размеры, | Цена, шт (продажа кратно поддону) | Количество на поддоне (шт) | Количество на поддоне (кв.м.) | Вес поддона (кг) |
перегородочный бетонный
| ![]() | 400х80х188 | 33 ₽ | 132 | 10,6 | 1345 |
перегородочный керамзитобетонный | 35 ₽ | 1240 | ||||
СКЦ 2Р-14 перегородочный, пазогребневый | ![]() | 390х80х140 | 30 ₽ | 144 | 8,5 | 1076 |
СКЦК 2Р-14 перегородочный, пазогребневый, керамзитобетонный | 34 ₽ | 1004 | ||||
СКЦ 2Р-15 ПГ перегородочный пазогребневый | ![]() | 490х80х188 | 41 ₽ | 140 | 13,7 | 1705 |
СКЦК 2Р-15 ПГ перегородочный, керамзитобетонный | 44 ₽ | 1579 | ||||
СКЦ 2Р-9 перегородочный, пазогребневый | ![]() | 400х90х188 | 43 ₽ | 120 | 9,4 | 1249 |
СКЦК 2Р-9 перегородочный, пазогребневый, керамзитобетонный | 46 ₽ | 1165 | ||||
СКЦ 1Р-2 рядовой, пазогребневый | ![]() | 390х190х188 | 64 ₽ | 75 | 5,9 | 1480 |
СКЦК 1Р-2 | 67 ₽ | 1255 | ||||
СКЦ 1Р-3 пазогребневый вибропрессованный бетонный | ![]() | 390х160х188 | 60 ₽ | 90 | 7,0 | 1735 |
СКЦК 1Р-3 пазогребневый вибропрессованный керамзитобетонный | 70 ₽ | 1438 |
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ БЛОКИ | |||||||
Наименование | Фото | Размеры элементов, | Цена, шт (продажа кратно поддону) | Количество на поддоне (шт) | Количество на поддоне (кв.м.) | Вес поддона (кг) | |
рядовой
| ![]() | 390х120х188 | Серый | 96 | 7,6 | 1355 | |
торцевой | ![]() | 390х120х188 | Серый 86 ₽ Цветной 93 ₽ | 84 | 6,7 | 1188 | |
угловой | ![]() | 390х120(190)х188 | Серый 102 ₽ Цветной 108 ₽ | 72 | 8,5 | 1311 | |
рядовой | ![]() | 390х120х140 | Серый 49 ₽ Цветной 73 ₽ | 120 | 7,2 | 1266 | |
СКЦ 2Л-9т торцевой | ![]() | 390х120х140 | Серый 80 ₽ Цветной 86 ₽ | 105 | 6,3 | 1133 | |
СКЦ 2Л-9у угловой | ![]() | 390х120(190)х140 | Серый 94 ₽ Цветной 102 ₽ | 90 | 8,0 | 1224 | |
СКЦ 2Л-11 рядовой с колотой/рифленой фактурой | ![]() | 380х60х140 | Серый 32 ₽ Цветной 46 ₽ | 240 | 14 | 1738 | |
СКЦ 2Л-13 рядовой с рифленой фактурой | ![]() | 380х120х140 | Серый 53 ₽ Цветной 81 ₽ | 120 | 7,0 | 1738 |